1. 设计依据
1.1 进水水质Feed Water Quality:
表1:废水排污水质表
序号 | 项目 | 数值 | 单位 |
1 | 悬浮物 | ≤10 | mg/L |
2 | PH值 | 6-9 | 无量纲 |
3 | 碱度(以CaCO3) | mg/L | |
4 | Mg2+ | mg/L | |
5 | Ca2+ | mg/L | |
6 | Fe2+ | mg/L | |
7 | SO42- | mg/L | |
8 | 硅酸(以SiO2计) | mg/L | |
9 | 余氯 | mg/L | |
10 | 石油类 | mg/L | |
11 | 含盐量(以电导率计) | µs/cm | |
12 | 锰 | mg/L | |
13 | COD | ≤50 | mg/L |
14 | 氨氮 | ≤5 | mg/L |
15 | TN | ≤15 | mg/L |
16 | TP | ≤0.5 | mg/L |
1.2 产品水水质
表2:回用水单元设计产水水质
序号 | 项目 | 数值 | 单位 |
1 | pH值 | 6-9 | 无量纲 |
2 | COD | ≤10 | mg/L |
3 | 氨氮 | ≤1 | mg/L |
4 | TN | ≤3 | mg/L |
5 | 含盐量(以电导率计) | µs/cm |
表3:回用水单元设计浓水水质
序号 | 项目 | 数值 | 单位 |
1 | pH值 | 6-9 | 无量纲 |
2 | COD | ≤140 | mg/L |
3 | 氨氮 | ≤15 | mg/L |
4 | TN | ≤41 | mg/L |
5 | TP | ≤1.5 | mg/L |
6 | 含盐量(以电导率计) | µs/cm |