无棣蓝洁污水处理厂废水22000m3/d中水回用项目
技术文件
日 期:2019年7月8日
1. 设计依据
1.1 进水水质Feed Water Quality:
表1:废水排污水质表
序号 | 项目 | 数值 | 单位 |
1 | 悬浮物 | ≤10 | mg/L |
2 | PH值 | 6-9 | 无量纲 |
3 | 碱度(以CaCO3) | mg/L | |
4 | Mg2+ | mg/L | |
5 | Ca2+ | mg/L | |
6 | Fe2+ | mg/L | |
7 | SO42- | mg/L | |
8 | 硅酸(以SiO2计) | mg/L | |
9 | 余氯 | mg/L | |
10 | 石油类 | mg/L | |
11 | 含盐量(以电导率计) | µs/cm | |
12 | 锰 | mg/L | |
13 | COD | ≤50 | mg/L |
14 | 氨氮 | ≤5 | mg/L |
15 | TN | ≤15 | mg/L |
16 | TP | ≤0.5 | mg/L |
1.2 产品水水质
表2:回用水单元设计产水水质
序号 | 项目 | 数值 | 单位 |
1 | pH值 | 6-9 | 无量纲 |
2 | COD | ≤10 | mg/L |
3 | 氨氮 | ≤1 | mg/L |
4 | TN | ≤3 | mg/L |
5 | 含盐量(以电导率计) | µs/cm |
表3:回用水单元设计浓水水质
序号 | 项目 | 数值 | 单位 |
1 | pH值 | 6-9 | 无量纲 |
2 | COD | ≤140 | mg/L |
3 | 氨氮 | ≤15 | mg/L |
4 | TN | ≤41 | mg/L |
5 | TP | ≤1.5 | mg/L |
6 | 含盐量(以电导率计) | µs/cm |
2、工艺流程图及水量平衡图
1. 工艺简述
1.1 调节池
用于储存废水经前段生化工艺后的部分排水。建立调节池不仅可以减少由于水质不稳定导致对后续设备的冲击,而且还可以作为一定的应急池使用。调节池的设置,对于系统的稳定运行,实现设备自动控制起着一定的作用。该水池配置液位控制器与废水提升泵等联锁。
1.2 絮凝沉淀池
废水中加入氢氧化钠、碳酸钠可去除水中的Ca2+