污水处理厂运营管理手册
一、《运行管理考核标准及评分办法》(标准)
二、污水处理厂运营方案
污水处理厂运行管理
污水处理运行管理的基本要求
三、污水处理厂水质管理
水质检测化验室岗位责任制度与操作规程
化验室安全技术规范
实验室检测质量保证体系
工艺应急预案
常用仪器设备注意事项
四、污水处理系统的运行管理
预处理的运行管理
综合池运行管理
污泥脱水系统的运行与管理
CLO2发生器运行管理
流量计量装置的运行管理
五、污水处理机械设备的运行管理与维护
设备日常维护保养制度
污水处理厂设备巡检和维护管理体系
建立完善的设备档案
六、污水处理电气设备的运行管理与维护
电工岗位责任制
高压配电装置的运行管理与维护
七、污水处理厂自动化与测量仪表的管理与维护
自控室工作职责
测量仪表的日常维护与管理
八、污水处理的运营管理
运行考核的主要指标
记录与统计
管理制度
污水处理企业运营考核办法(标准)
一、工艺运行方面(共20分)
项目 | 考核评价标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
(一) | 1、未配备专职工艺运行管理人员扣1分 2、操作规程和岗位责任制度不完善、不完整的扣1分 3、工艺运行管理人员和专业技术人员无相应技术职称扣1分 | 3.0 | ||
(二) | 无巡视检查记录和报表的扣1分 | 1.0 | ||
(三) | 无工艺运行应急预案或相应内容扣1分 | 1.0 | ||
(四) | 未定期对主要处理构筑物控制点进行取样分析扣1分 | 1.0 | ||
(五) | 沉淀池未及时清除浮渣扣1分 | 1.0 | ||
(六) | 当生化处理系统产生异常的泡沫和浮渣时,未及时采取适当措施扣1分 | 1.0 | ||
(七) | 1、未每日测定污泥沉降比的扣1分 2、未及时清除二沉池浮渣扣1分 | 2.0 | ||
(八) | 消毒设施运行不正常扣1分 | 1.0 | ||
(九) | 废气排放造成污染扣2分 | 2.0 | ||
(十) | 1、脱水污泥含水率大于80%扣2分 2、脱水后的污泥产量与处理水量、药剂量严重不符的扣2分 3、污泥去向无相关手续及证明的扣1分 | 5.0 | ||
(十一) | 混/絮凝剂超过有效期扣1分 | 1.0 | ||
(十二) | 中控室运行不正常,或未按要求保留1年以上运行数据的扣1分 | 1.0 |
二、设备及设施管理方面(共25分)
序号 | 考核评价标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
(一) | 1、无专门设备及设施管理人员的扣1.0分 2、无相关制度或规程扣1.0分 3、设备管理人员和专业技术人员无培训合格证扣1.0分 | 3.0 | ||
(二) | 1、各类设备及设施的运行台帐资料不完整扣2.0分 2、台帐未按照省建设厅统一格式进行规范的扣2.0分 | 4.0 | ||
(三) | 1、未建立设备巡检和维护管理体系的扣2.0分 2、未建立设备故障报告制度和工单管理制度的扣2.0分 | 4.0 | ||
(四) | 1、未按规定检查水泵、污泥泵或无相关检查、维护、保养记录扣0.5分 2、未定期观察鼓风机、曝气机并做相关检查、维护、保养记录扣0.5分 3、未及时清理检修生物池的堵塞和淤积扣0.5分 4、未更换损坏的曝气头,维修水下管路、放水气阀扣0.5分 5、未提供相关的工作日志和运行记录的扣0.5分 | 2.5 | ||
(五) | 1、变、配电装置的工作参数未在定额的允许变化范围内运行扣0.5分 2、变压器吸潮剂失效、防爆管隔膜有裂隙未及时更换扣0.5分 3、渗漏油未及时处理扣0.5分 4、变、配电设备未清楚标识各种开关扣0.5分 5、变、配电室无防潮、防雨、防小动物,门窗设置防护装置扣0.5分 | 2.5 | ||
(六) | 1、未按规定清扫、检修、保养电气设备扣0.5分 2、记录不安全或漏记、编造和涂改扣0.5分 3、未按电力部门的有关规定进行测定并做耐压试验扣0.5分 | 1.5 | ||
(七) | 1、仪器、仪表的检测工作未按规定执行扣0.5分 2、户外的在线监测仪表未设置防护措施扣0.5分 3、现场仪表的监测点未按工艺需要进行布设、随意移动扣0.5分 4、线路托盘、托架有破损扣0.5分 | 2.0 |
三、水质水量管理方面(共30分)
<td width="48" valign="center" style="padding: 0px 7px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: windowtext; border-top: none; border-bottom-width: 1px; borde
序号 | 考核评价标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
(一) | 1、水质检测化验室未建立严格的岗位责任制扣1分 2、未建立安全技术规范扣1分 3、未建立完整的检测质量保证体系扣1分 4、水质合格率低于95%的扣2分 5、无正当理由及相关部门文件,未完成处理水量任务扣5分 | 10 | ||
(二) | 1、未配备必要的分析仪器、仪表扣1.0分 2、水质的检测项目和检测周期未按规定执行 |