160M3/d生活污水处理与回用
设计方案及报价
5.膜-生物反应器膜组件及膜架
KH-MBR-80型,2套,共用MBR专用膜片156片。
6. 污泥输出泵(也可以作为污泥回流泵使用)
型号:40QW12-15-1.5, 功 率:1.5Kw
流量:12m3/h, 扬程:15m。
第五章 工程报价
5.1 构筑物部分
序号 | 名 称 | 规格(m) | 单 位 | 数 量 | 总价(万元) | 备 注 |
1 | 沉砂调节池 | 4.0×4.0×3.8 | 座 | 1 | 2.74 | |
2 | 组合生化池 | 3.5×4.0×3.8 | 座 | 1 | 2.40 | |
3 | 接触消毒和集水池 | 1.4×4.0×3.8 | 座 | 1 | 0.96 | |
4 | 污泥浓缩池 | 1.5×1.5×3.5 | 座 | 1 | 0.79 | |
5 | 综合用房 | 5.0×4.0×2.5 | 座 | 1 | 1.60 | 框架结构 |
土建合计 8.49万元 |
以上构筑物采用钢筋混凝土结构,内防腐,按地埋式结构设计,以上报价因各地的土建费用情况及现场地质情况不同而有所变化。
5.2 设备部分
序 号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 | 生产厂家 |
1 | 格栅 | 5 mm | 套 | 1 | 自制 | |
2 | 罗茨鼓风机 | SSR100 | 台 | 2 | 一开一备 | 山东章晃机械工业有限公司 |
3 | 自吸泵 | JET1NOX110 | 台 | 3 | 二开一备 | 新加坡达辉机械 |
4 | 微孔曝气器 | φ215 | 套 | 72 | 包括支架 | 杭州 |
5 | MBR膜装置 | KH-MBR-80 | 套 | 2 | 包括附件 | 杭州凯宏膜技术有限公司 |
6 | 污泥输送泵 | 40QW12-15-1.5 | 台 | 2 | 一开一备 | 上海 |
7 | 管道阀门 | 批 | 1 | 杭州 | ||
8 | 电气及控制 | 套 | 1 | 自制 | ||
9 | 消毒装置 | 套 | 1 | 江苏 | ||
10 | 电磁流量计 | LD50型 | 套 | 1 | 杭州 | |
11 | 转子流量计 | LZB-80型 | 套 | 2 | 余姚 | |
设备总价 | 30.80 |
5.3 直接费用: 39.29万元
5.4 其它费用
<tr style="height:22px">